Аккумуляторный ударный гайковёрт ASB12
| Battery / Voltage | 21V MAX/4.0Ah×2/5.0Ah×2/Solo |
|---|---|
| Tool Type | |
| Max Power Output (W) | 850W |
| Square Drive Size | 1/2" (12.7mm) |
| No-load Speed L gear (r/min) | 0‑1400 |
| No-load Speed H gear (r/min) | 0‑2200 |
| Impact Frequency L gear (/min) | 0‑2100 |
| Impact Frequency H gear (/min) | 0‑3200 |
| Torque Setting | 3 регулируемых режима |
| Max Torque L gear (N·m) | 320 |
| Max Torque H gear (N·m) | 650 |
| Nut-Busting Torque (N·m) | 650 |
| Net Weight (kg) | 2.1 |
| Accessories & Package | Голый инструмент / Один аккумулятор и одно зарядное устройство / Два аккумулятора и одно зарядное устройство / Пластиковый кейс в комплекте / Различные торцевые головки |


